<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Dieresys &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://blog.dieresys.com.ar/category/sys/progra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dieresys.com.ar</link>
	<description>..único con pichínching-system!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 15:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_AR</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Primer bug reportado, y primer email a Pyar</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2011/02/12/primer-bug-reportado-y-primer-email-a-pyar/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2011/02/12/primer-bug-reportado-y-primer-email-a-pyar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[De la mano del nabo que les trajo el post Uooo!! Mi primer patch aceptado!!!, les traigo dos nuevas novedades invalorables para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero: Revolviendo emails me encontré con el primer bug que reporté a un proyecto libre: network-admin crash. Lo reporté a un paquete que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la mano del nabo que les trajo el post <a title="Permanent Link to Uooo!! Mi primer patch aceptado!!!" rel="bookmark" href="http://blog.dieresys.com.ar/2007/04/21/uooo-mi-primer-patch-aceptado/">Uooo!! Mi primer patch aceptado!!!</a>, les traigo dos nuevas novedades invalorables para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero:</p>
<ul>
<li>Revolviendo emails me encontré con el primer bug que reporté a un proyecto libre: <a title="network-admin crash" href="https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=315667">network-admin crash</a>. Lo reporté a un paquete que no correspondía y se resolvió como &#8220;obsoleto&#8221; <strong>=)</strong>.</li>
<li>También me encontré con el primer email que mandé a Pyar: <a href="http://mx.grulic.org.ar/lurker/message/20060613.004439.88231914.es.html">[pyar] pygame en windows</a>. No estoy seguro porque justo ahora no me anda, pero creo que incluía un hola mundo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2011/02/12/primer-bug-reportado-y-primer-email-a-pyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportador de Fotolog</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2010/05/03/exportador-de-fotolog/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2010/05/03/exportador-de-fotolog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[BeautifulSoup]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[PyCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[﻿El primer proyecto que me plantié para aprender Python (2006) era un exportador de Fotolog. La idea era exportar toda la info de mi cuenta (posts, comments, photos) para poder cerrarla, ya que no la usaba desde el 2004. Consistía en hacer un scraper, generar un xml y bajar fotos. Nada complicado. En el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿El primer proyecto que me plantié para aprender Python (2006) era un exportador de Fotolog. La idea era exportar toda la info de mi cuenta (posts, comments, photos) para poder cerrarla, ya que no la usaba desde el 2004. Consistía en hacer un scraper, generar un xml y bajar fotos. Nada complicado.</p>
<p>En el <a title="Live from pyCamp 2008" href="http://blog.dieresys.com.ar/2008/02/16/live-from-pycamp-2008/">primer PyCamp</a> (2008) empecé a hacerlo, pero por temitas de ancho de banda limitado no lo terminé.  Quedó tirado en algún lado de mi disco. Hoy (2010) me puse a jugar con bzr y launchpad y lo terminé.</p>
<p>Se puede bajar de <a title="flog_exporter" href="http://bazaar.launchpad.net/~dieresys/+junk/flog_exporter/files">acá</a> o directamente con bzr:</p>
<p><em>bzr branch lp:~dieresys/+junk/flog_exporter</em></p>
<p>Conclusión: me tomo mis tiempos =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2010/05/03/exportador-de-fotolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building PyV8 for Python 2.5 on Windows</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2010/03/30/building-pyv8-for-python-2-5-on-windows/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2010/03/30/building-pyv8-for-python-2-5-on-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyV8]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Before starting: Download and install Visual C++ 2008 Express Edition from here Download and install Python 2.5 from here Download boost (v1.42 at the moment of writing this) from here svn checkout http://pyv8.googlecode.com/svn/trunk/ C:\Projects\pyv8-read-only svn checkout http://v8.googlecode.com/svn/trunk/ C:\Projects\v8-read-only Compiling Boost: Rename Python installation folders other than &#8220;C:\Python25&#8243; IE: Rename &#8220;C:\Python26&#8243; to &#8220;C:\XXXPython26&#8243; C:\Projects\boost_1_42_0\bootstrap C:\Projects\boost_1_42_0\bjam &#8211;toolset=msvc-9.0express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Before starting:
<ul>
<li>Download and install Visual C++ 2008 Express Edition from <a href="http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2008-Visual-CPP">here</a></li>
<li>Download and install Python 2.5 from <a href="http://www.python.org/download/releases/2.5.4/">here</a></li>
<li>Download boost (v1.42 at the moment of writing this) from <a href="http://www.boost.org/users/download/">here</a></li>
<li><em>svn checkout <a href="http://pyv8.googlecode.com/svn/trunk/">http://pyv8.googlecode.com/svn/trunk/</a> C:\Projects\pyv8-read-only</em></li>
<li><em>svn checkout <a href="http://v8.googlecode.com/svn/trunk/">http://v8.googlecode.com/svn/</a></em><a href="http://v8.googlecode.com/svn/tags/2.1.2.6/"><em></em></a><em><a href="http://pyv8.googlecode.com/svn/tags/0.9/">trunk</a></em><em><a href="http://v8.googlecode.com/svn/tags/2.1.2.6/">/</a> C:\Projects\v8-read-only</em></li>
</ul>
</li>
<li>Compiling Boost:
<ul>
<li>Rename Python installation folders other than &#8220;C:\Python25&#8243;
<ul>
<li>IE: Rename &#8220;C:\Python26&#8243; to &#8220;C:\XXXPython26&#8243;</li>
</ul>
</li>
<li><em>C:\Projects\boost_1_42_0\bootstrap</em></li>
<li><em>C:\Projects\boost_1_42_0\bjam </em>&#8211;toolset=msvc-9.0express <em>&#8211;with-python link=static runtime-link=static release</em></li>
<li>Rename the Python installation folders back</li>
</ul>
</li>
<li>Compiling V8:
<ul>
<li>Add &#8220;C:\Python25&#8243; to %PATH% environment variable</li>
<li><em>C:\Projects\v8-read-only\tools\visual_studio\v8.sln</em></li>
<li>Build &#8220;v8_snapshot&#8221; project in &#8220;Release&#8221; mode</li>
</ul>
</li>
<li>Compiling PyV8:
<ul>
<li><em>set PYTHON_HOME=C:\Python25</em></li>
<li><em>set BOOST_HOME=C:\Projects\boost_1_42_0</em></li>
<li><em>set V8_HOME=C:\Projects\v8-read-only</em></li>
<li><em>C:\Projects\pyv8-read-only\</em>PyV8.vs2008<em>.sln</em></li>
<li>Build in release mode</li>
</ul>
</li>
<li>References:
<ul>
<li> <a href="http://code.google.com/p/pyv8/wiki/HowToBuild">http://code.google.com/p/pyv8/wiki/HowToBuild</a></li>
<li> <a href="http://www.boost.org/doc/libs/1_42_0/more/getting_started/windows.html#install-visual-studio-binaries">http://www.boost.org/doc/libs/1_42_0/more/getting_started/windows.html#install-visual-studio-binaries</a></li>
<li> <a href="http://code.google.com/apis/v8/build.html">http://code.google.com/apis/v8/build.html</a></li>
<li> <a href="http://widera.com.pl/boosting-mainmenu-14.html">http://widera.com.pl/boosting-mainmenu-14.html</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2010/03/30/building-pyv8-for-python-2-5-on-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de Naipes Match 4 Super Héroes Vs Super Amigos</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2009/12/22/juego-de-naipes-match-4-super-heroes-vs-super-amigos/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2009/12/22/juego-de-naipes-match-4-super-heroes-vs-super-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo se mandó un juego muy copado y lo posteó en Taringa. Está hecho en VB6, esperemos que algún día le pique el bichito y lo pase a Python, y de paso que sea multiplataforma =) Ir al post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amigo se mandó un juego muy copado y lo posteó en Taringa.</p>
<p>Está hecho en VB6, esperemos que algún día le pique el bichito y lo pase a Python, y de paso que sea multiplataforma =)</p>
<p><a href="http://www.taringa.net/posts/juegos/4165253/Juego-de-Naipes-Match-4-Super-H%C3%A9roes-Vs-Super-Amigos.html">Ir al post</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Super Amigos" src="http://i50.tinypic.com/bh0tps.jpg" alt="" width="320" height="127" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2009/12/22/juego-de-naipes-match-4-super-heroes-vs-super-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre agilidad (II), catástrofes y emoticones</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2008/11/10/sobre-agilidad-ii-catastrofes-y-emoticones/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2008/11/10/sobre-agilidad-ii-catastrofes-y-emoticones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/2008/11/10/sobre-agilidad-ii-catastrofes-y-emoticones/</guid>
		<description><![CDATA[Otro par de links. Songbird path to Agility &#8211; Part II Segunda parte de esta apasionante historia (???). En está oportunidad la gente de Songbird muestra las métricas que utilizaron y unos bonitos gráficos. Sobre las catástrofes Juan Sasturain nos muestra un punto de vista interesante sobre la crisis financiera yanqui. Coincido bastante con lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro par de links.</p>
<h3><a href="http://blog.songbirdnest.com/2008/09/04/songbird-path-to-agility-part-ii/" target="_blank">Songbird path to Agility &#8211; Part II</a></h3>
<p>Segunda parte de esta apasionante historia (???). En está oportunidad la gente de Songbird muestra las métricas que utilizaron y unos bonitos gráficos.</p>
<h3><a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-112430-2008-09-29.html" target="_blank">Sobre las catástrofes</a></h3>
<p><em>Juan Sasturain</em> nos muestra un punto de vista interesante sobre la crisis financiera yanqui. Coincido bastante con lo que él piensa.</p>
<h3><a href="http://infosthetics.com/archives/2008/10/rives_3_minute_fairy_tale_of_mixed_emoticons.html#extended" target="_blank">Un cuento de hadas de 3 minutos sobre emoticones mezclados</a></h3>
<p>Un fantástico cuento de hadas creado solo con emoticones hecho por <a href="http://www.leighbureau.com/speaker.asp?id=409" target="_blank">Rives</a>. Technorati Tags: <a class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/humor"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2008/11/10/sobre-agilidad-ii-catastrofes-y-emoticones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre agilidad, control de versiones y productividad</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2008/08/31/sobre-agilidad-versioncontrolacion-y-productividad/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2008/08/31/sobre-agilidad-versioncontrolacion-y-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Songbird]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Un par de links que tenía en la baulera por postear. Version control systems comparison: Web que pretende comparar los sistemas de control de versión mas conocidos. http://www.versioncontrolblog.com/comparison/ Getting Things Done &#8211; Software: GTD es una metodología para ser mas productivos. El autor se mandó una especie de librito de auto ayuda, lo publicó y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de links que tenía en la baulera por postear.</p>
<h3>Version control systems comparison:</h3>
<p>Web que pretende comparar los sistemas de control de versión mas conocidos.</p>
<p>http://www.versioncontrolblog.com/comparison/</p>
<h3>Getting Things Done &#8211; Software:</h3>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done">GTD</a> es una metodología para ser mas productivos. El autor se mandó una especie de librito de auto ayuda, lo publicó y se llenó de plata. Si lo quieren leer, busquenlo en amazon o en pdf.</p>
<p>SI quieren aplicar la metodología, acá les dejo unos links:</p>
<p><a href="http://blog.rememberthemilk.com/">Remember The Milk</a>: Excelente aplicación web para gestionar tareas. Lo que sobresale es su nivel de integración <a href="http://www.rememberthemilk.com/tour/">con otros servicios online</a>. Parafraseando a los <a href="http://www.amphibia.com.ar/">amphibios</a>: &#8220;Remixa, no reinventa nada&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.rousette.org.uk/projects/">Tracks</a>: Fanáticos de David Allen, estos señores hicieron un aplicación web para aplicar la metodología.</p>
<p><a href="http://live.gnome.org/Tasque">Tasque</a>: Aplicación web que te permite usar Remember the Milk desde la comodidad de tu Gnome. Muy simple y usable.</p>
<h3>Songbird path to Agility:</h3>
<p>Antes de partir de <a title="Pump my PageRank" href="http://www.southplans.com.ar/">Southplans</a>, estuvimos inviestigando un poco sobre metodologías Ágiles. La gente de Songbird <a href="http://blog.songbirdnest.com/2008/06/25/songbird-path-to-agility-part-i/">nos cuenta</a> como se Agilizaron un poco. Sigo esperando al segunda parte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2008/08/31/sobre-agilidad-versioncontrolacion-y-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin / Banshee 1.0 &#8220;Now Playing&#8221; Plugin</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/24/pidgin-banshee-10-now-playing-plugin/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/24/pidgin-banshee-10-now-playing-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[DBUS]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que musictracker todavía no se actualizó para funcionar con Banshee 1.0, este muchacho alec se mandó un pequeño listener de DBUS en Python que te cambia el status de Pidgin con la canción que estás escuchando. Guy from MadSoft Alec, thanks for this script. It works like a charm!! It would be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que <a title="musictracker project" href="http://code.google.com/p/musictracker/">musictracker</a> todavía no se actualizó para funcionar con Banshee 1.0, <span style="text-decoration: line-through;"><a title="MadSoft" href="http://www.madsoft.org/2008/06/23/small-bashee-10-status-plugin-for-pidgin/" target="_blank">este muchacho</a></span> <a title="MadSoft" href="http://www.madsoft.org/2008/06/23/small-bashee-10-status-plugin-for-pidgin/">alec</a> se mandó un pequeño listener de DBUS en Python que te cambia el status de Pidgin con la canción que estás escuchando.</p>
<p><em><span style="text-decoration: line-through;">Guy from <a href="http://www.madsoft.org/">MadSoft</a></span> Alec, thanks for this script. It works like a charm!!</em><br />
<em>It would be nice if you put your name/nickname somewhere in your blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/24/pidgin-banshee-10-now-playing-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Bug Day</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/22/python-bug-day/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/22/python-bug-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 23:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ayer participé del Python Bug Day. Nos juntamos en las oficinas de Livra/Devego a Pythonear un rato con los chicos de Pyar. Estuvo realmente muy bueno. El día se pasó volando. Le puse rostro a un par de nombres que solía ver en la lista, y aprendí como es esto de contribuir al Core de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer participé del <a title="Python Bug Day" href="http://wiki.python.org/moin/PythonBugDay" target="_blank">Python Bug Day</a>. Nos juntamos en las oficinas de <a title="Livra/Devego Pyhton Bug Day" href="http://geeks.livra.com/index.php/python-bug-day/" target="_blank">Livra/Devego</a> a Pythonear un rato con los chicos de <a title="Pyar Python Bug Day" href="http://www.python.com.ar/moin/Eventos/PythonBugDay" target="_blank">Pyar</a>.</p>
<p>Estuvo realmente muy bueno. El día se pasó volando. Le puse rostro a un par de nombres que solía ver en la lista, y aprendí como es esto de contribuir al Core de Python.</p>
<p>Con respecto a los bugs, no pude hacer mucho. Ayudé con dos bugs, <a title="docs for Py_UNICODE are wrong" href="http://bugs.python.org/issue1044479" target="_blank">uno sobre documentación</a> desactualizada (que de hecho ya había sido actualizada, y por eso simplemente se cerró) <a title="rlcompleter add " href="http://bugs.python.org/issue449227" target="_blank">y otro sobre el módulo rlcompleter</a>. Para éste último lo que hice fue actualizar un parche que ya estaba subido para que funcione ok con el trunk (v2.6). Ahora tendría que preguntar en la lista que faltaría para que esa funcionalidad sea finalmente subida al trunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2008/06/22/python-bug-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live from pyCamp 2008</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2008/02/16/live-from-pycamp-2008/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2008/02/16/live-from-pycamp-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[PyCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/2008/02/16/live-from-pycamp-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro en Los Cocos en exclusiva para dieresys.com.ar cubriendo el evento del verano: pyCamp 2008 Argentina. Organizado por Except, este campamento agrupa a los mayores exponentes de la comunindad Python Argentina. Cuatro dias a pura programacion, con charlas, proyectos y mucha buena onda. Cuando vuelva y tenga mejor conexion complemento el post con acentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2008/02/pycamp.gif" title="pyCamp"><img src="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2008/02/pycamp.gif" alt="pyCamp" align="right" /></a>Me encuentro en Los Cocos en exclusiva para dieresys.com.ar cubriendo el evento del verano<span style="color: #ff00ff">:</span> <a href="http://except.com.ar/cgi-bin/pycamp/" title="pyCamp">pyCa</a><a href="http://except.com.ar/cgi-bin/pycamp/" title="pyCamp">mp <span style="color: #0000ff">2008</span> Argentina.</a><br />
Organizado por <a href="http://except.com.ar/es/" title="Except" target="_blank">Except</a>, este campamento agrupa a los mayores exponentes de la comunindad <a href="http://www.python.com.ar/" title="PyAr">Python Argentina.</a><br />
Cuatro dias a pura programacion, con charlas, proyectos y mucha buena onda.<br />
Cuando vuelva y tenga mejor conexion complemento el post con acentos, links y logos.<br />
<span style="color: #ff00ff">(</span>PostPost<span style="color: #ff00ff">:</span> Se viene flogImporter.py, el primer proyecto que me propuse para aprender Python y nunca desarrolle.<span style="color: #ff00ff">)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2008/02/16/live-from-pycamp-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin + Webkit: Lo que viene lo que vieenee</title>
		<link>http://blog.dieresys.com.ar/2007/12/05/pidgin-webkit-lo-que-viene-lo-que-vieenee/</link>
		<comments>http://blog.dieresys.com.ar/2007/12/05/pidgin-webkit-lo-que-viene-lo-que-vieenee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Muradás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieresys.com.ar/2007/12/05/pidgin-webkit-lo-que-viene-lo-que-vieenee/</guid>
		<description><![CDATA[MOMEEEEEEEEEEEENTO REXONA!!! Hoy Sean Egan (project leader de Pidgin) publicó un post en el cual explica la historia del control utilizado para mostrar los mensajes de Gaim y Pidgin, y tiró una perlita: Pidgin va a incorporar Webkit para el renderizado de los mensajes!!! Y que corno significa esto?! Significa que Pidgin va a poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOMEEEEEEEEEEEENTO REXONA!!!</p>
<p>Hoy Sean Egan (project leader de Pidgin) <a href="http://www.pidgin.im/~seanegan/cgi-bin/pyblosxom.cgi/htmlwidget.html" target="_blank">publicó un post</a> en el cual explica la historia del control utilizado para mostrar los mensajes de Gaim y Pidgin, y tiró una perlita:</p>
<p><strong>Pidgin va a incorporar Webkit para el renderizado de los mensajes!!!</strong></p>
<p>Y que corno significa esto?! Significa que Pidgin va a poder mostrar los mensajes igual que su hermanito Adium!!</p>
<p><strong>Adium:</strong></p>
<p><a href="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2007/12/overvieworange.jpg" title="Adium"><img src="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2007/12/overvieworange-150x150.jpg" alt="Adium" /></a></p>
<p><strong>Pidgin:</strong></p>
<p><a href="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2007/12/webkit6.png" title="Pidgin webkit"><img src="http://200.85.152.80/~dieresys/blog/wp-content/uploads/2007/12/webkit6.png" alt="Pidgin webkit" /></a></p>
<p>Jugando con las URL encontré todas estas imágenes:</p>
<p><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit3.png">http://pidgin.im/~seanegan/webkit3.png</a></p>
<p><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit4.png ">http://pidgin.im/~seanegan/webkit4.png </a></p>
<p><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit5.png">http://pidgin.im/~seanegan/webkit5.png</a></p>
<p align="left"><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit5.png">http://pidgin.im/~seanegan/webkit6.png</a></p>
<p><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit7.png">http://pidgin.im/~seanegan/webkit7.png</a></p>
<p><a href="http://pidgin.im/~seanegan/webkit8.png ">http://pidgin.im/~seanegan/webkit8.png</a> (esta ya estaba en el post)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieresys.com.ar/2007/12/05/pidgin-webkit-lo-que-viene-lo-que-vieenee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

